SE HAN PERDIDO 20,211 EMPLEOS

Databases, Tables & Calculators by Subject

FONT SIZE:Minus Font SizePlus Font Size

GOBIERNO FEDERAL: MAYO 2012 A MAYO 2013, SE HAN PERDIDO 20,211 EMPLEOS.
U.S. Bureau of Labor Statistics
– http://ht.ly/mhP5m

Data extracted on: June 22, 2013 (11:07:35 AM)
Local Area Unemployment Statistics

Series Id:              LASST43000003
Seasonally Adjusted
Area:                   Puerto Rico
Area Type:              Statewide
State/Region/Division:  Puerto Rico




Download: 
Year Period labor force employment unemployment unemployment rate
2003 Jan 1331253(Y) 1173133(Y) 158120(Y) 11.9(Y)
2003 Feb 1340035(Y) 1178084(Y) 161951(Y) 12.1(Y)
2003 Mar 1349966(Y) 1184298(Y) 165668(Y) 12.3(Y)
2003 Apr 1357256(Y) 1189472(Y) 167784(Y) 12.4(Y)
2003 May 1359517(Y) 1192071(Y) 167446(Y) 12.3(Y)
2003 Jun 1356473(Y) 1191044(Y) 165429(Y) 12.2(Y)
2003 Jul 1350235(Y) 1187445(Y) 162790(Y) 12.1(Y)
2003 Aug 1343851(Y) 1183482(Y) 160369(Y) 11.9(Y)
2003 Sep 1338640(Y) 1180407(Y) 158233(Y) 11.8(Y)
2003 Oct 1335709(Y) 1179490(Y) 156219(Y) 11.7(Y)
2003 Nov 1335443(Y) 1180846(Y) 154597(Y) 11.6(Y)
2003 Dec 1336694(Y) 1183161(Y) 153533(Y) 11.5(Y)
2004 Jan 1338293(Y) 1185386(Y) 152907(Y) 11.4(Y)
2004 Feb 1339030(Y) 1187395(Y) 151635(Y) 11.3(Y)
2004 Mar 1339089(Y) 1189411(Y) 149678(Y) 11.2(Y)
2004 Apr 1339865(Y) 1192814(Y) 147051(Y) 11.0(Y)
2004 May 1342463(Y) 1198687(Y) 143776(Y) 10.7(Y)
2004 Jun 1345974(Y) 1205886(Y) 140088(Y) 10.4(Y)
2004 Jul 1349934(Y) 1213232(Y) 136702(Y) 10.1(Y)
2004 Aug 1353819(Y) 1218625(Y) 135194(Y) 10.0(Y)
2004 Sep 1356447(Y) 1221015(Y) 135432(Y) 10.0(Y)
2004 Oct 1356821(Y) 1219985(Y) 136836(Y) 10.1(Y)
2004 Nov 1353940(Y) 1215297(Y) 138643(Y) 10.2(Y)
2004 Dec 1349017(Y) 1208288(Y) 140729(Y) 10.4(Y)
2005 Jan 1345287(Y) 1202054(Y) 143233(Y) 10.6(Y)
2005 Feb 1345390(Y) 1198820(Y) 146570(Y) 10.9(Y)
2005 Mar 1350519(Y) 1200194(Y) 150325(Y) 11.1(Y)
2005 Apr 1360314(Y) 1207297(Y) 153017(Y) 11.2(Y)
2005 May 1373136(Y) 1218709(Y) 154427(Y) 11.2(Y)
2005 Jun 1386474(Y) 1231255(Y) 155219(Y) 11.2(Y)
2005 Jul 1396559(Y) 1240223(Y) 156336(Y) 11.2(Y)
2005 Aug 1401502(Y) 1242999(Y) 158503(Y) 11.3(Y)
2005 Sep 1402016(Y) 1240331(Y) 161685(Y) 11.5(Y)
2005 Oct 1400130(Y) 1235791(Y) 164339(Y) 11.7(Y)
2005 Nov 1398937(Y) 1234981(Y) 163956(Y) 11.7(Y)
2005 Dec 1401375(Y) 1241084(Y) 160291(Y) 11.4(Y)
2006 Jan 1407537(Y) 1252853(Y) 154684(Y) 11.0(Y)
2006 Feb 1415431(Y) 1265913(Y) 149518(Y) 10.6(Y)
2006 Mar 1422297(Y) 1275381(Y) 146916(Y) 10.3(Y)
2006 Apr 1425739(Y) 1277560(Y) 148179(Y) 10.4(Y)
2006 May 1425162(Y) 1273306(Y) 151856(Y) 10.7(Y)
2006 Jun 1422263(Y) 1267522(Y) 154741(Y) 10.9(Y)
2006 Jul 1419070(Y) 1264059(Y) 155011(Y) 10.9(Y)
2006 Aug 1416724(Y) 1264217(Y) 152507(Y) 10.8(Y)
2006 Sep 1415911(Y) 1267126(Y) 148785(Y) 10.5(Y)
2006 Oct 1417613(Y) 1271483(Y) 146130(Y) 10.3(Y)
2006 Nov 1420839(Y) 1275337(Y) 145502(Y) 10.2(Y)
2006 Dec 1423839(Y) 1277559(Y) 146280(Y) 10.3(Y)
2007 Jan 1424956(Y) 1277489(Y) 147467(Y) 10.3(Y)
2007 Feb 1422890(Y) 1274125(Y) 148765(Y) 10.5(Y)
2007 Mar 1417567(Y) 1267261(Y) 150306(Y) 10.6(Y)
2007 Apr 1409160(Y) 1257098(Y) 152062(Y) 10.8(Y)
2007 May 1398660(Y) 1244634(Y) 154026(Y) 11.0(Y)
2007 Jun 1387968(Y) 1231670(Y) 156298(Y) 11.3(Y)
2007 Jul 1378688(Y) 1220278(Y) 158410(Y) 11.5(Y)
2007 Aug 1371233(Y) 1211446(Y) 159787(Y) 11.7(Y)
2007 Sep 1365170(Y) 1204799(Y) 160371(Y) 11.7(Y)
2007 Oct 1359564(Y) 1200167(Y) 159397(Y) 11.7(Y)
2007 Nov 1354527(Y) 1198012(Y) 156515(Y) 11.6(Y)
2007 Dec 1350623(Y) 1198436(Y) 152187(Y) 11.3(Y)
2008 Jan 1348243(Y) 1200808(Y) 147435(Y) 10.9(Y)
2008 Feb 1347159(Y) 1203552(Y) 143607(Y) 10.7(Y)
2008 Mar 1346830(Y) 1204575(Y) 142255(Y) 10.6(Y)
2008 Apr 1346962(Y) 1202928(Y) 144034(Y) 10.7(Y)
2008 May 1347048(Y) 1198570(Y) 148478(Y) 11.0(Y)
2008 Jun 1346509(Y) 1192743(Y) 153766(Y) 11.4(Y)
2008 Jul 1346023(Y) 1186803(Y) 159220(Y) 11.8(Y)
2008 Aug 1345686(Y) 1181753(Y) 163933(Y) 12.2(Y)
2008 Sep 1345265(Y) 1177356(Y) 167909(Y) 12.5(Y)
2008 Oct 1343235(Y) 1171559(Y) 171676(Y) 12.8(Y)
2008 Nov 1339090(Y) 1162821(Y) 176269(Y) 13.2(Y)
2008 Dec 1333251(Y) 1151876(Y) 181375(Y) 13.6(Y)
2009 Jan 1325703(Y) 1139890(Y) 185813(Y) 14.0(Y)
2009 Feb 1317733(Y) 1128194(Y) 189539(Y) 14.4(Y)
2009 Mar 1310523(Y) 1118055(Y) 192468(Y) 14.7(Y)
2009 Apr 1304928(Y) 1109799(Y) 195129(Y) 15.0(Y)
2009 May 1301755(Y) 1103611(Y) 198144(Y) 15.2(Y)
2009 Jun 1300609(Y) 1099024(Y) 201585(Y) 15.5(Y)
2009 Jul 1299910(Y) 1095140(Y) 204770(Y) 15.8(Y)
2009 Aug 1298879(Y) 1091863(Y) 207016(Y) 15.9(Y)
2009 Sep 1297254(Y) 1088989(Y) 208265(Y) 16.1(Y)
2009 Oct 1294189(Y) 1086382(Y) 207807(Y) 16.1(Y)
2009 Nov 1290106(Y) 1083835(Y) 206271(Y) 16.0(Y)
2009 Dec 1285327(Y) 1080096(Y) 205231(Y) 16.0(Y)
2010 Jan 1280961(Y) 1074998(Y) 205963(Y) 16.1(Y)
2010 Feb 1277753(Y) 1069178(Y) 208575(Y) 16.3(Y)
2010 Mar 1274953(Y) 1063282(Y) 211671(Y) 16.6(Y)
2010 Apr 1272363(Y) 1058300(Y) 214063(Y) 16.8(Y)
2010 May 1269835(Y) 1055406(Y) 214429(Y) 16.9(Y)
2010 Jun 1267896(Y) 1055133(Y) 212763(Y) 16.8(Y)
2010 Jul 1267012(Y) 1057274(Y) 209738(Y) 16.6(Y)
2010 Aug 1267106(Y) 1060646(Y) 206460(Y) 16.3(Y)
2010 Sep 1267020(Y) 1063529(Y) 203491(Y) 16.1(Y)
2010 Oct 1265670(Y) 1064020(Y) 201650(Y) 15.9(Y)
2010 Nov 1262021(Y) 1060857(Y) 201164(Y) 15.9(Y)
2010 Dec 1255766(Y) 1053856(Y) 201910(Y) 16.1(Y)
2011 Jan 1248117(Y) 1044939(Y) 203178(Y) 16.3(Y)
2011 Feb 1240811(Y) 1036725(Y) 204086(Y) 16.4(Y)
2011 Mar 1234767(Y) 1030882(Y) 203885(Y) 16.5(Y)
2011 Apr 1230074(Y) 1027987(Y) 202087(Y) 16.4(Y)
2011 May 1226482(Y) 1027581(Y) 198901(Y) 16.2(Y)
2011 Jun 1223768(Y) 1028034(Y) 195734(Y) 16.0(Y)
2011 Jul 1222021(Y) 1028725(Y) 193296(Y) 15.8(Y)
2011 Aug 1221698(Y) 1029619(Y) 192079(Y) 15.7(Y)
2011 Sep 1222855(Y) 1031023(Y) 191832(Y) 15.7(Y)
2011 Oct 1225407(Y) 1033489(Y) 191918(Y) 15.7(Y)
2011 Nov 1227907(Y) 1036321(Y) 191586(Y) 15.6(Y)
2011 Dec 1229226(Y) 1038726(Y) 190500(Y) 15.5(Y)
2012 Jan 1228070(Y) 1039820(Y) 188250(Y) 15.3(Y)
2012 Feb 1224566(Y) 1039381(Y) 185185(Y) 15.1(Y)
2012 Mar 1220162(Y) 1038790(Y) 181372(Y) 14.9(Y)
2012 Apr 1216251(Y) 1038918(Y) 177333(Y) 14.6(Y)
2012 May 1213336(Y) 1039574(Y) 173762(Y) 14.3(Y)
2012 Jun 1211409(Y) 1040603(Y) 170806(Y) 14.1(Y)
2012 Jul 1210416(Y) 1041065(Y) 169351(Y) 14.0(Y)
2012 Aug 1209654(Y) 1040100(Y) 169554(Y) 14.0(Y)
2012 Sep 1208488(Y) 1038035(Y) 170453(Y) 14.1(Y)
2012 Oct 1207124(Y) 1035728(Y) 171396(Y) 14.2(Y)
2012 Nov 1206037(Y) 1033598(Y) 172439(Y) 14.3(Y)
2012 Dec 1205589(Y) 1032223(Y) 173366(Y) 14.4(Y)
2013 Jan 1205427 1028847 176580 14.6
2013 Feb 1202551 1028007 174544 14.5
2013 Mar 1194977 1025757 169220 14.2
2013 Apr 1185010 1023156 161854 13.7
2013 May 1176780 1019363 157417 13.4
Y : Reflects new population controls and revised seasonal adjustment.

Luis Javier Del Valle> El Gobierno usa eufemismos y ‘slogans’ para ocultar los impuestos.
PRico – Lo q TU Pierdes
http://ht.ly/mhRsB

Facebook icon Twitter icon Forward icon

En medio de una grave crisis económica, la Cámara PPD:

√  APRUEBA EL MAYOR PRESUPUESTO EN LA HISTORIA DE PUERTO RICO: $9,966,500,000

√  APRUEBA EL MAYOR AUMENTO DE IMPUESTOS EN LA HISTORIA DE PUERTO RICO:  $1,450,000,000

√  APRUEBA LA MAYOR TOMADURA DE PELO EN LA HISTORIA DE PUERTO RICO: IVU SE QUEDA EN 7%

PRESUPUESTO DE $9,966,500,000 “CUADRADO” CON PRÉSTAMOS:

MÁS DE $1,450,000,000 ANUALES EN IMPUESTOS QUE TÚ VAS A PAGAR:

IMPUESTOS A SERVICIOS ENTRE NEGOCIOS (BUSINESS TO BUSINESS “B2B”):

  • 7% a todos los negocios – la eliminación del certificado de revendedor.
  • 7% a servicios de transportación.
  • 7% cargos por servicios bancarios.
  • 7% a servicios de agencias de cobranzas.
  • 7% servicios de seguridad e investigaciones.
  • 7% a servicios de limpieza.
  • 7% a alquiler diario de automóviles.
  • 7% a estacionamientos.
  • 7% a lavanderías.
  • 7% a reparaciones de autos y reparaciones misceláneas.
  • 7% a importación de servicios.
  • 7% a Servicios de telefonía de negocios (incluyendo cuadros telefónicos).
  • 7% a Cooperativas en la compra de equipo bancario.
  • 7% a Universidades en la compra de equipo para las aulas, laboratorios, etc.
  • 7% a Hospitales en la compra de equipo médico.
  • 7% a Hoteles en la compra de equipo para cuartos, piscinas, etc.
  • 7% a otras industrias en la compra de bienes o equipo.

MÁS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES:

  • Impuestos de 1% sobre primas de seguro suscritas – seguros médicos, seguros de vida, etc.
  • Cambios a juegos de Lotería Electrónica (nuevos juegos).
  • Eliminación de créditos contributivos para disposición de desperdicios sólidos y compra de vivienda nueva, entre otros, y congelación del 50% de los créditos contributivos ya concedidos.
  • Límite de $35,000 en la deducción de intereses hipotecarios – no se podrán deducir intereses hipotecarios por encima a este monto, eliminando así el mercado para segundas residencias.
  • Sobretasa de 2% a los individuos que generan más de $200,000 de ingreso bruto por cuenta propia – tendrán que pagar 2% más en contribuciones sobre ingreso.
  • Contribución especial sobre los contratos del gobierno (ingresa al Fondo General).
  • Ajustes en los cómputos de contribuciones corporativas – varios ajustes en el cómputo de ingreso neto alternativo mínimo o en el uso del NOL.
  • Aumento en arbitrio de cigarrillos – ajuste de precio por cajetilla.

Y MÁS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES:

  • Aumento del 29 al 39% en las tasas contributivas de las corporaciones (se elimina la Reforma Contributiva).
  • “Patente Nacional” de 0.20% a 0.85% al ingreso bruto negocios.
  • 7% IVU a las compras por Internet.
  • Cambios a los tributos relacionados a los casinos – más tragamonedas en casinos y aeropuerto.
  • Cambios en la contribución alterna mínima – contribución adicional a corporaciones y sociedades.

Y COMO SI FUERA POCO, ¡TE VOLVIERON A MENTIR!

García Padilla te miró a los ojos en su mensaje y te mintió:
EL IVU SE QUEDA EN 7%

García Padilla y el PPD están llevando a Puerto Rico a la quiebra y la degradación. La improvisación es la orden del día y no existe un Plan de Desarrollo Económico. 

El propio Bacó, Secretario de Desarrollo Económico, hoy LO CONFIRMÓ:

A García Padilla y el PPD le vale, porque tú pagarás los platos rotos.
¡PAGA, PUEBLO, PAGA!

Para trabajar por la Estadidad: https://estado51prusa.com Seminarios-pnp.com https://twitter.com/EstadoPRUSA https://www.facebook.com/EstadoPRUSA/

You must be logged in to post a comment Login

Para trabajar por la Estadidad: https://estado51prusa.com Seminarios-pnp.com https://twitter.com/EstadoPRUSA https://www.facebook.com/EstadoPRUSA/
Para trabajar por la Estadidad: https://estado51prusa.com Seminarios-pnp.com https://twitter.com/EstadoPRUSA https://www.facebook.com/EstadoPRUSA/